Nessuna novità per il calcolo di IMU e TASI 2017 rispetto alle regole applicabili per il periodo d’imposta 2016. Il prossimo 16 giugno (non ha effetto il nuovo tax day fissato al 30 giugno, che opera solo per le imposte erariali) occorrerà procedere al versamento dell’acconto dovuto per l’anno 2017, prendendo a riferimento i parametri di calcolo 2016.
L’acconto
Il pagamento dell’acconto 2017, che dovrà essere effettuato tramite il modello di versamento unificato F24, ovvero apposito bollettino, scade il prossimo 16 giugno.
Aliquote e detrazioni
L’imposta dovuta deve essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni per l’anno precedente, ossia per il 2016.
Il contribuente potrà scegliere se versare solo l’acconto o direttamente l’imposta dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione (previsione espressamente stabilita solo per l’IMU, ma che si ritiene applicabile anche alla TASI).
Le aliquote
L’aliquota di base dell’IMU è stata fissata allo 0,76% e può essere tanto incrementata quanto ridotta dal Comune sino a 0,3 punti percentuali: il range dell’aliquota ordinaria sarà quindi compreso tra un minimo del 0,46 e un massimo del 1,06%.
L’abitazione principale
L’abitazione principale e le relative pertinenze risultano esenti da imposta (sia ai fini IMU che TASI), salvo che per i fabbricati di lusso (immobili di categoria A/1, A/8 e A/9); per questi ultimi è prevista, oltre all’applicazione della detrazione, un’aliquota pari allo 0,4%, che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.
Le aliquote previste per la TASI sono determinate tenendo conto di un vincolo incrociato con l’IMU: la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento a un tetto fissato al 1,06% per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (ossia lo 0,6% per le abitazioni principali, dove queste risultassero tassate, come nel caso degli immobili di lusso). Questa è la previsione che comporta le maggiori problematiche in quanto, il calcolo della TASI è necessariamente vincolato alla previa verificare del calcolo IMU.
È offerta ai Comuni la possibilità di confermare (quindi doveva già essere previsto nell’anno precedente), nella determinazione delle aliquote TASI, un eventuale incremento di tali limiti sino allo 0,8 per mille, relativamente agli immobili non esentati; in tal caso il prelievo complessivo (sommando IMU e TASI) sugli immobili diversi dall’abitazione principale potrebbe arrivare al 11,4 per mille.
Fabbricati rurali
Si ricorda, inoltre, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale (stalle, serre, depositi attrezzi, ecc.), esenti da IMU, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille e tale limite non può in alcun caso essere incrementato dal Comune (neppure applicando la previsione di incremento dello 0,8 per mille).
Fabbricati invenduti
Con riferimento ai fabbricati invenduti delle imprese di costruzione, destinati alla vendita e in ogni caso non locati, anche questi esenti da IMU, è prevista un’aliquota TASI del 1 per mille, che il Comune può elevare sino al 2,5 per mille, ovvero ridurre sino a zero.
IMU e TASI: chi paga e chi no
La disciplina IMU e TASI prevedono diversi casi esenzione ed agevolazioni. Con la tabella che segue se ne fornisce una sintesi “dettagliata”.
IMU e TASI (Esenzione/Non esenzione) |
||
Tipologia di immobile | IMU | TASI |
Abitazione principale di categoria catastale NON di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7) | Esente | Esente |
Abitazione principale di categoria catastale di lusso (A1, A8, A9) | NON esente | NON esente |
Pertinenze abitazione principale di categoria NON di lusso | Esenti nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2,C/6 e C/7 | Esenti nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2,C/6 e C/7 |
Pertinenze abitazione principale di categoria di lusso | NON esenti (si considerano ad ogni modo pertinenze dell’abitazione principale quelle appartenenti a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale differente) | NON esenti (si considerano ad ogni modo pertinenze dell’abitazione principale quelle appartenenti a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale differente) |
Quota TASI inquilino | L’inquilino non è mai soggetto passivo IMU | Se l’immobile occupato è la sua abitazione principale (e appartiene a categoria NON di lusso) egli è esente dalla sua quota TASI |
Ex casa coniugale oggetto di assegnazione | Esente se appartenente a categoria catastale NON di lusso | Esente se appartenente a categoria catastale NON di lusso |
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica | Assimilazione ad abitazione principale | Assimilazione ad abitazione principale |
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 | Assimilazione ad abitazione principale | Assimilazione ad abitazione principale |
Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica | Assimilazione ad abitazione principale | Assimilazione ad abitazione principale |
Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso | Assimilazione ad abitazione principale (in caso di più unità abitative possedute in Italia dal pensionato estero, questi può scegliere liberamente quale di esse considerare assimilata) | Assimilazione ad abitazione principale (in caso di più unità abitative possedute in Italia dal pensionato estero, questi può scegliere liberamente quale di esse considerare assimilata) |
L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata | Assimilazione ad abitazione principale (solo se prevista dalla delibera comunale) | Assimilazione ad abitazione principale (solo se prevista dalla delibera comunale) |
Fabbricato ceduto in comodato gratuito tra genitori e figli | Sconto 50% (solo se rispettate le condizioni di cui al comma 10 lett. b) Legge n. 208/2015) | Sconto 50% (solo se rispettate le condizioni di cui al comma 10 lett. b) Legge n. 208/2015) |
Immobile dichiarato di interesse storico/artistico | Sconto 50% (cumulabile con lo sconto previsto per immobili in comodato) | Sconto 50% (cumulabile con lo sconto previsto per immobili in comodato) |
Immobile dichiarato inagibile/inabitabile | Sconto 50% | Sconto 50% |
Immobile locato a canone concordato | Sconto 25% (cumulabile con sconto previsto per immobili di interesse storico/artistico) | Sconto 25% % (cumulabile con sconto previsto per immobili di interesse storico/artistico) |
Fabbricati rurali strumentali | Esente | NON esente (aliquota massima 0,1%) |
Fabbricati rurali “abitativi” | NON esente (salvo che siano abitazione principale) | NON esente (salvo che siano abitazione principale) |
Immobili merce (purché non locati) | Esenti | NON esente (aliquota base 0,1%, aliquota massima 0,25% e possibilità di azzeramento per i Comuni) |
Fabbricati di categoria E | Esenti | Esenti |
Fabbricati destinati ad uso culturale (biblioteche, teatri, ecc.); fabbricati destinati all’esercizio del culto (Chiese, casa parrocchiale, ecc.); fabbricati della Santa Sede | Esenti | Esenti |
Immobili appartenenti ad enti non commerciali destinati a fini assistenziali, di ricerca, ecc. | Esenti (salvo in caso d’uso promiscuo) | Esenti (salvo il caso di uso promiscuo) |
Immobili posseduti da partiti politici | NON esenti | NON esenti |
Immobili destinati a scopi istituzionali (scuole, ecc.) | Esenti | Esenti |
Immobili posseduti da Istituti bancari | NON esenti | Esenti |
Rifugi alpini e bivacchi | NON esenti | Esenti |
Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatori diretti/IAP | Esente (è necessario che vi siano congiuntamente possesso e conduzione) | I terreni sono sempre esenti dalla TASI |
Terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 | Esente | |
Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile | Esente | |
Terreni (da chiunque posseduti) ricadenti in uno dei Comuni di cui all’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 | Esente (se il Comune è contrassegnato dalla sigla PD – parzialmente delimitato- l’esenzione IMU opera solo per quei terreni ricadenti nella zona del Comune in cui vige l’esenzione. Al riguardo contattare l’ufficio tributi) | |
Terreni agricoli non rientranti in nessuno dei casi precedenti | NON esente | |
Area fabbricabile | NON Esente | NON esente |
Area fabbricabile posseduta e condotta (come terreno agricolo) da coltivatore diretto/IAP | Esente | Esente |
La responsabilità delle parti nel versamento
La tabella che segue riporta invece il dettaglio delle responsabilità nel versamento dei soggetti passivi dei due tributi:
Responsabilità delle parti | ||
Chi |
IMU |
TASI |
Comproprietari |
Ogni comproprietario è responsabile autonomamente della propria obbligazione tributaria (non c’è responsabilità solidale). Se ad esempio un immobile è in comproprietà tra due fratelli, dell’omesso/insufficiente versamento da parte di uno dei due NON ne risponde anche l’altro |
I comproprietari sono responsabili solidalmente |
In caso di diritto reale di godimento (usufrutto, diritto di abitazione, ecc.) | Soggetto passivo è il solo titolare del diritto reale di godimento | Soggetto passivo è il solo titolare del diritto reale di godimento |
Proprietario ed inquilino | Soggetto passivo è solo il proprietario | Ciascuno è responsabile per il versamento della propria quota TASI (non c’è responsabilità solidale tra di loro) |
Coinquilini | L’inquilino non è mai soggetto passivo IMU | Ciascuno è responsabile per il versamento della propria quota TASI (non c’è responsabilità solidale tra di loro) |
Articolo aggiornato ed integrato con il contributo di A. Gigliotti in data 7 giugno 2017.
Qualora questa pubblicazione ti sia risultata utile e gradita, per rimanere sempre aggiornato iscriviti gratuitamente alla nostra pure seguici sui social network (facebook, twitter, linkedin). In caso di necessità di approfondimenti, per richiedere un parere o conoscere il nostro team di professionisti, non esitare a contattarci. Se hai una o più domande da porci o hai bisogno di una consulenza, accedi al nostro portale e-commerce.